Auktionsresultat
Travera 21 maj
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Bearicecream | Fölsto | D.johanssons skogstjänst Entrepenad AB | 24000 |
Bloomsbury | Fölsto | Anonym | 110000 |
Casablanca Broline | Tvååring | Åter | 26000 |
Tirana Face | Fölsto | Nicolas Lammin, Bunkeflostrand | 14000 |
Ruby of Alexandria | Starthäst | Anonym | 32000 |
Capella Face | Tvååring | Chanette G Bentsen, Danmark | 46000 |
Kardashian Sisu | Tvååring | Thomas Svensen, USA | 120000 |
Donatello Grif | Starthäst | Anonym | 40000 |
Extended Range | Starthäst | Anonym | 32000 |
Carracci | Starthäst | Anonym | 10000 |
Art of Destiny | Starthäst | Anonym | 24000 |
El Toro | Starthäst | Åter | 36000 |
Lady Donato | Fölsto | Åter | 40000 |
Maiden Creation | Starthäst | Anonym | 14000 |
Lorbrulgrud K. | Ettåring | P-E Håkansson, Nybro | 22000 |
Lord Bianco | Starthäst | Segers Trade, Holland | 42000 |
Southwind Frank | Betäckning | Stall Sisyfos | 46000 |
Gloria Wee | Starthäst | Thomas Svensen, USA | 280000 |
Williamsburg | Starthäst | Tuusulan Antennilinja OY, Finland | 490000 |
Travera 14 maj
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
O'Lady Flax | Fölsto | Åter | 26000 |
Kiss Me Kemp | Fölsto | Anonym | 40000 |
Hippolito G.R. | Starthäst | Fredrik Eskilssson, Malmbäck | 50000 |
Janita Lovelydream | Starthäst | Kristine Westerlind, Rimbo | 26000 |
Last Storm Lelle | Ettåring | Anonym | 10000 |
Magic King | Tvååring | Hassgrens Gård, Boden | 32000 |
Skyy de Zeun | Starthäst | Anonym | 30000 |
Make It Happen | Avelshingst | Stall Katrin Frick AB | 12000 |
Cavendish | Starthäst | Pehr-Olof Gunnarsson, Borås | 42000 |
Digital Computer | Starthäst | Travtränare Stefan Pahlefors | 75000 |
Tompa The Trotter | Starthäst | Åter | 140000 |
Lughetto | Fölsto | Anonym | 130000 |
Arabesque | Starthäst | Aleksander Rishovd, Norge | 110000 |
Tip Top Southwind | Starthäst | Åter | 95000 |
Global Behindnoone | Starthäst | Jonas Mårtensson, Annerstad | 130000 |
Jocelyn B.R. | Starthäst | Trimort Invest, Estland | 160000 |
Lord de Veluwe | Starthäst | Åsa Jansson, Kungsör | 150000 |
7 maj
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Carracci | Fölsto | Osåld | |
Goddess Nike | Tvååring | Åter | 18000 |
Dorfmeister | Fölsto | D.johanssons skogstjänst | 10000 |
Brillantissime | Avelshingst | Kårtorps Lantbruk | 50000 |
Skinnarbacks Loke | Ettåring | Åter | 12000 |
Vikens Ipa | Fölsto | Anonym | 18000 |
Leonas Yulia | Fölstoprospekt | Lars Åke Wiklund | 12000 |
Magic Steel | Starthäst | Thomas Svensen, USA | 60000 |
Flotating Device | Starthäst | Anonym | 30000 |
Mary J.Marke | Fölsto | Anonym | 12000 |
Make It Happen | Avelshingst | Magnus Taanevig, Norge | 12000 |
Anna Greta | Fölsto | Stall Zet | 350000 |
Love You Cash | Starthäst | Stig Westrum, Uddevalla | 12000 |
Clair de Lune Y. | Starthäst | Thomas Svensen, USA | 240000 |
I.D.Detectur | Starthäst | Förenade Familjehem Sverige AB | 80000 |
Global Certificate | Starthäst | Stall Swep HB | 60000 |
Annie Flame | Starthäst | André Humbert, Schweiz | 60000 |
Travera 30 april
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Siri Lill | Fölsto | Åter | 12000 |
Hayden Hanover | Avelshingst | Åter | 22000 |
Gazelle Ima | Fölsto | Thomas Svensen, USA | 200000 |
Önas Ronaldo | Starthäst | Stall Björkäng KB, Tvååker | 65000 |
Kongevej | Tvååring | Cosmonova Stable, Klågerup | 28000 |
Alexa's Genius | Tvååring | Anonym | 75000 |
Goddess Nike | Tvååring | Juuso Jussila, Finland | 20000 |
Ispanka | Tvååring | Åter | 42000 |
Unique Tilly | Fölsto | Stall A'lir, Norrala | 36000 |
General Solero | Starthäst | JS Trav & Allservice, Skara | 28000 |
Global Warrior | Starthäst | Nicolas Lammin, Bunkeflostrand | 46000 |
Illustre November | Fölsto | Anonym | 70000 |
Wish Brodda | Fölstoprospekt | Thomas Svensen, USA | 44000 |
Cheeky Doc | Starthäst | Anders Carlsson Melby | 150000 |
Strong Boy One | Starthäst | Struken | |
Microburst | Starthäst | Johan Svensson, Varberg | 120000 |
Fairytale Trot | Fölsto | Struken | |
Heide K. | Starthäst | Wania Racing Oy, Finland | 65000 |
M.T.One Wish | Starthäst | Olaf Schröder, Tyskland | 42000 |
La Vicii Boko | Starthäst | Bert Pettersson, Skellefteå | 170000 |
Nice And Quick | Starthäst | Anonym | 80000 |
Uncle Silvio | Starthäst | Börje Gustafsson, Oxie | 330000 |
Eucalyptus | Starthäst | Anonym | 220000 |
Hills Delight | Fölsto | Struken |
Travera 23 april
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Cash Queen Indika | Fölsto | Anonym | 48000 |
Reva L.B. | Fölsto | Ytaab AB | 240000 |
Sven The Forestman | Tvååring | Åter | 210000 |
Strong Boy One | Starthäst | Dimitri Ahlgren, Finland | 14000 |
Casey Ås | Starthäst | Anonym | 95000 |
Wild Nature | Starthäst | Struken | |
Make It Happen | Avelshingst | Tomas Brandel, Östervåla | 12000 |
Global Born To Run | Starthäst | Backes Bygg o Stugservice | 70000 |
Aimee Wibb | Fölstoprospekt | Snogarps Gård AB | 280000 |
Nilz | Starthäst | Maria Eriksson, Visby | 70000 |
Timber | Starthäst | Oscar Pettersson, Överhörnes | 48000 |
A Good Melody | Starthäst | Anonym | 65000 |
Visual Alert | Starthäst | Åter | 130000 |
Descent Kronos | Starthäst | TMI Jonna Irri | 160000 |
Travera 17 april
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Zolina Montoya | Fölsto | Osåld | |
Liza Lane | Starthäst | Anton Sverre, Molkom | 32000 |
Pippi Tooma | Starthäst | Timo Niemelä, Finland | 46000 |
Gabriel Avenue | Starthäst | Åter | 32000 |
You to Trim | Starthäst | Per Bååth, Västra Näshulta | 12000 |
Atlantica G.A.L. | Starthäst | Åter | 30000 |
Global Born To Run | Starthäst | Bertil Kieri, Luleå | 65000 |
Ixion des Racques | Starthäst | Stall Mexx, Sala | 85000 |
Benjamin Evo | Avelshingst | Beata Persson, Trollhättan | 30000 |
Make It Happen | Betäckning | Tomas Brandel | 14000 |
Global Dynasty | Starthäst | Thomas Svensen, USA | 200000 |
Abercrombie A.F. | Starthäst | Christoffer Eriksson, Jägersro | 75000 |
Quantum Estelle | Fölsto | Osåld | |
Global Warrior | Starthäst | Tenho Palmroos, Finland | 50000 |
Trixton | Betäckning | Anonym | 60000 |
Brillantissime nr 10 | Hingstandel | Anonym | 120000 |
Estrella Sisa | Fölsto | Thomas Svensen, USA | 140000 |
Bird Parker nr 6 | Hingstandel | Anonym | 140000 |
Hacker Am | Starthäst | Brunna Schakt AB | 240000 |
Travera 9 april
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Uarda Face | Fölsto | Eastnordic Trade and Business Partner | 30000 |
Enge Gloria | Starthäst | Peder Hovslagare | 32000 |
Flamenco Girl | Tvååring | Anonym | 70000 |
Farbella Journey | Fölsto | Anonym | 28000 |
S.Mee Schermer | Starthäst | Brixton Medical | 85000 |
Path Silvio | Starthäst | Magnus Hedberg | 60000 |
Equal Pieces | Starthäst | Sara Gidlund Konsult | 90000 |
Prinscess Grappa | Starthäst | Anonym | 410000 |
Yatzy Lane | Tvååring | Anonym | 170000 |
Kaisi Southwind | Fölsto | Travhästverksamhet, Stockholm | 65000 |
Jullan Palema | Starthäst | Åter | 12000 |
Encantada | Tvååring | Åsa Häggblom, Finland | 32000 |
Savona | Fölstoprospekt | Ecurie Denneman | 10000 |
Gavroche de Meauce | Starthäst | Markus Takaluoma, Finland | 32000 |
Fire Edition | Starthäst | Åter | 38000 |
Onion San Tooma | Starthäst | Brixton Medical | 140000 |
Mellby Ivy | Starthäst | Stable JE Trotting | 48000 |
Retweet | Starthäst | Åter | 60000 |
Matter Håleryd | Starthäst | Betebrons Gård | 26000 |
Don'taskdon'ttell | Starthäst | Magnus Elfven, Matfors | 140000 |
Travera 2 april
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Wal d'Isere | Fölsto | PSC Vitanova, Holland | 24000 |
Make It Q.L. | Tvååring | Anonym | 26000 |
Bentayga | Starthäst | Felicia Molin, Storvik | 14000 |
Matilda Q.L. | Starthäst | Conny & Annika Kramme, Bollnäs | 28000 |
Gavroche de Meauce | Starthäst | Åter | 22000 |
Vivi | Starthäst | Felicia Molin, Storvik | 16000 |
Chief Lane | Starthäst | Travtränare Jan Schön AB | 46000 |
Staro Proud Mary | Starthäst | MAP Stable, Eskilstuna | 70000 |
Spotlite Vixi | Starthäst | Åter | 95000 |
Zwiggy Laday | Starthäst | Åter | 32000 |
Granit de la Roque | Starthäst | Åter | 85000 |
Adam Order | Starthäst | Stall Variant AB | 80000 |
Ups Face | Starthäst | Stall Gyll AB | 100000 |
Victory Poseidon | Starthäst | Åter | 190000 |
Kallblodsauktion Vår 2022
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Re Flex | Ettåring | Robert Bergh Travstall AB | 24000 |
Stavre Hero | Tvååring | Struken | |
Eskils Viking | Ettåring | EF Anders Blank, Ilsbo | 30000 |
Stavre Orlov | Ettåring | Åter | 30000 |
Höle Toring | Ettåring | Robert Bergh Travstall AB | 26000 |
Wild Isabelle | Ettåring | Anonym | 20000 |
Maffiaboss R.F. | Ettåring | Fallax AB, Orsa | 70000 |
To Can | Ettåring | Struken | |
Odelia C.G. | Starthäst | Tommy Enberg, Fjärdhundra | 22000 |
Byske Smeden | Starthäst | Anonym | 18000 |
Ängstroll | Starthäst | Struken | |
Valle Grid | Starthäst | Sandra Håbakk, Norge | 42000 |
Gärdsjö Hyacint | Ettåring | Åter | 14000 |
Nons Ville | Ettåring | Åter | 30000 |
Gärdsjö Ivra | Tvååring | Åter | 18000 |
Nons Jonne | Ettåring | Åter | 38000 |
Gärdsjö Supernova | Tvååring | Norrby Säteri AB | 24000 |
Marodören | Starthäst | Åter | 30000 |
Vrål Åke | Starthäst | Rutforsentrepenad, Matfors | 55000 |
Tangen Töff | Starthäst | Struken | |
Byske Philip | Ettåring | Struken | |
Tyri Perla | Fölsto | Håkan Lindgren, Alingsås | 10000 |
Må Bäst | Starthäst | John Jensen, Åmål | 26000 |
Travera 26 mars
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Sanna Vint | Fölsto | Åter | 150000 |
Corsa Rapida | Fölsto | Anonym | 22000 |
Donttellmeagain | Fölsto | Thomas Svensen, USA | 40000 |
Izumi Benois | Starthä | Christine Axelsson, Sikfors | 40000 |
Diva du Cap Orne | Fölsto | Åter | 85000 |
La Vie Est Belle | Starthäst | Kjell Gunnarsson, Siljansnäs | 38000 |
Mister Ice Man | Starthäst | Anonym | 42000 |
Fiorentina Am | Fölsto | Ramsjö Gård i Kvicksund | 55000 |
Bentley Laday | Tvååring | Åter | 120000 |
Crazymonsterheart | Starthäst | Camilla Sörén, Landsbro | 36000 |
Bear Metal | Starthäst | Stall Spångbron AB | 34000 |
Meteore d'Inverne | Starthäst | BNB Bygg Malmö AB | 60000 |
Bo Face | Starthäst | Firma Jimmy Nilsson, Märsta | 90000 |
Corona Park | Starthäst | Jörgen S Eriksson Trav AB | 65000 |
Il Dottore | Starthäst | Åter | 100000 |
Fire Concordia | Starthäst | Ann Gerklev, Röbäck | 40000 |
Inara O.E. | Starthäst | Karlsagård, Vilshärad | 110000 |
Paix | Starthäst | BN Bygg Malmö AB | 85000 |
Oche Trot | Starthäst | Åter | 90000 |
Valnes Idolia | Fölsto | Garde Häst AB | 16000 |
Younger | Starthäst | Fernlunds Travservice AB | 85000 |
Freia Bear | Fölsto | Åter | 38000 |
Aquila Rhyme | Fölsto | Thomas Svensen, USA | 290000 |
Vale Capar | Fölsto | Anonym | 370000 |
Intake | Fölsto | Anonym | 460000 |
Trixton | Hingstandel | Anonym | 160000 |
Sanibel | Starthäst | Åter | 400000 |
Travera 19 mars
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Duchesse Bianca | Fölsto | Osåld | |
Myth Silvio | Fölsto | Osåld | |
Bascaphi In | Fölsto | Uppsala Handelshus AB | 10000 |
Highlight Laday | Fölsto | Åter | 10000 |
Västerbo Melrose | Fölsto | Åter | 10000 |
My Silver Lining | Fölsto | Osåld | |
Lindsey River | Starthäst | Emmi Virinsalo, Finland | 14000 |
Deelectable | 1-åring | Mikael Petersson, Tvååker | 12000 |
Dagny P.Hill | 2-åring | Åter | 12000 |
Louise M.M. | Fölsto | Anneli Nyman, Flyinge | 30000 |
Glidin on Home | Fölsto | Hyllstofta Stuteri, Klippan | 26000 |
Uisce de Zeun | 2-åring | Åter | 80000 |
My Enemy Amok | Starthäst | Caroline Almén, Kilafors | 12000 |
Une de Zeun | 2-åring | STRUKEN | |
Timotejs Märta | 2-åring | Åter | 40000 |
Estelle Brick | Fölsto | Anonym | 75000 |
Symphonic Palema | Starthäst | Anonym | 20000 |
Supe Alo | Starthäst | Cantstandya KB | 30000 |
Sally's Love | Starthäst | Anonym | 60000 |
Another Way to Pay | Starthäst | Travtræner Christian Lindhardt | 22000 |
Parfym Alo | Starthäst | Kent P Gustavsson, Fjugesta | 22000 |
Västerbo Bankir | Starthäst | Andreas Åström, Kungsängen | 50000 |
Shiraz de Zeun | Starthäst | Åter | 80000 |
Index Magi | Starthäst | STRUKEN | |
Robthebank | Starthäst | Andreas Åström, Kungsängen | 260000 |
Cactus | Fölsto | Snogarps Gård AB | 720000 |
Travera 12 mars
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Thai Tanisha | Fölsto | Jesper Becker Nielsen, Danmark | 10000 |
Peaceful Ez Feelin | Fölsto | Swot Media | 80000 |
Envision | Fölsto | 1887 Consulting A/S, Danmark | 16000 |
Quite Easy | Betäckning | Steen Morten Eidsmo Johansen | 18000 |
Thai Chaiyo | Fölsto | Thaihester Egersund AS | 18000 |
Rosmarin Dag | Fölsto | Osåld | |
National Day Tooma | Starthäst | Lars Gunnar Gustafsson, Arvika | 26000 |
Lyckans Quick | Starthäst | Magnus Hamberg, Sundsvall | 55000 |
Uva Face | Fölsto | Garde Hästar | 28000 |
Xanthis Flicka | Starthäst | Anonym | 46000 |
Åli Tösen | Fölsto | Osåld | |
Newton Tooma | Starthäst | Anonym | 46000 |
Mellby Image | Starthäst | T.Säily harness racing | 80000 |
Vicky Brodda | Starthäst | Grimsåsmaskin AB | 46000 |
Canepa Hanover | Betäckning | Jan-Olof Hellström, Vårgårda | 14000 |
Etoile | Fölsto | Bn Bygg Malmö AB | 310000 |
Greenshoe | Betäckning | Skärgården Ambulans | 210000 |
Porto | Starthäst | Ole Johan Östre, Norge | 220000 |
Champ Lane | Starthäst | Anders Carlsson Melby | 1400000 |
Travera 5 mars
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Vivi Silvio | Fölsto | Återrop | 10000 |
Elda Västerbo | Fölsto | Börje Hurtig | 10000 |
Ewaso Boko | Fölsto | Osåld | |
Henriette Sisu | Starthäst | Kari Kallionpää | 30000 |
Etoile | Fölsto | Säljs om 12/3 | |
VästerboFirstClass | Fölsto | Miles Ahead Trotting GmbH | 190000 |
Avenue Brodda | Starthäst | Lars Nylander | 34000 |
Hold Eagle | Starthäst | Återrop | 34000 |
Organic Tile | Fölsto | Anonym | 44000 |
Brillanten | Starthäst | Bengt Solberg | 75000 |
Bearly Express | Starthäst | F. Jansson Holding AB | 200000 |
Pretty Perfect | Fölsto | D.johanssons skogstjänst Entrepenad AB | 10000 |
Diamond A.F. | Starthäst | Melchior Racing Stable AB | 24000 |
Ziroshi | Starthäst | Kakel & Golvavjämning Väst AB | 110000 |
Ståhlebos Mums | Starthäst | Thomas Lanz lantbruk | 24000 |
Hoboman | Starthäst | Återrop | 40000 |
Omer Tuva | Starthäst | Återrop | 22000 |
Åli Tobin | 2-åring | Per Holst | 20000 |
The Rocket | Starthäst | Återrop | 50000 |
La Perla Pellini | Starthäst | Thomas Svensen | 320000 |
Betulla C.R. | Starthäst | Pekka Toivonen | 32000 |
S.J.'s As | Fölsto | Anonym | 10000 |
Cantina V.W. | Starthäst | Anonym | 80000 |
You To Wibb | Starthäst | Återrop | 210000 |
Lovely Money | Starthäst | Eva-Jeanette Liljeberg | 170000 |
Woogie Broline | Starthäst | Anonym | 270000 |
Travera 26 februari
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Highlight Laday | Fölsto | Osåld | |
Jolie Journey | Fölsto | Miles Ahead Trotting | 170000 |
Gossip Girl Sisu | Fölsto | Anonym | 14000 |
Ulriika Highness | Fölsto | Stutteri Disney, Danmark | 320000 |
Duchesse Bianca | Fölsto | Osåld | |
Carat Face | Tvååring | Nicole Karlsson, Umeå | 30000 |
Vikens Cat Bond | Fölsto | Q-Trot of Wermland AB | 14000 |
Hazelnut Sisu | Fölsto | Magnus Östlund, Örebro | 34000 |
M.C.Britta | Fölsto | Steffan Nielsen, Danmark | 10000 |
Henriette Sisu | Fölsto | Struken | |
Noblessa A.F. | Fölsto | Skvimp KB, Halmstad | 34000 |
Onceinatime | Fölsto | Jan Henriksson, Kvänum | 10000 |
Candy Tonight | Tvååring | Åter | 80000 |
Bravo Amelia | Tvååring | Osåld | |
Elio | Starthäst | Anonym | 70000 |
Maharani Bell | Starthäst | Stall Axelsson, Kalmar | 32000 |
Southwind Frank | Avelshingst | RyKa Invest AB | 95000 |
Kicki Lagö | Starthäst | Riedl Trotting | 30000 |
Elsiz | Starthäst | Anonym | 12000 |
Knox Newport | Starthäst | Injektion Företagsutveckling AB | 70000 |
Ida Sisu | Starthäst | Anonym | 22000 |
Travera 19 februari
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Fire N'Fury | Starthäst | Erland Olsson, Falkenberg | 360000 |
Lady Orange | Fölstoprospekt | Anonym | 46000 |
Jist On Cooper | Ettåring | Stall Zanders, Bollnäs | 10000 |
Northstream Cash | Ettåring | Åter | 16000 |
Jist On Jilly | Ettåring | Stall Magnusson, Simlångsdalen | 10000 |
Quite Easy | Betäckning | Anonym | 20000 |
Power Base | Starthäst | J.S.Trav och Allservice | 75000 |
Seducedbyaface | Fölsto | Åter | 18000 |
Beowulf Play | Starthäst | Natalie Örtlund | 50000 |
Canepa Hanover | Betäckning | AB Pillos, Vaggeryd | 14000 |
Southwind Frank | Hingstandel | Kårtorps Lantbruk | 130000 |
Zanardi Grif | Starthäst | Vinnarecirkeln AB | 46000 |
Arizona Dream | Starthäst | Åter | 75000 |
Trixton | Betäckning | MFP Trading | 65000 |
Black And Quick | Starthäst | Anonym | 540000 |
Travera 12 februari
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Kaci | Fölsto | Garde Häst AB | 32000 |
Noblessa A.F. | Fölsto | Robert Svart, Järna | 44000 |
World Of Love | Fölsto | Osåld | |
Global Trueromance | Fölsto | Åter | 10000 |
Bold Silver | Starthäst | Åter | 150000 |
Lewis di Quattro | Starthäst | Ulrika Sörensen, Kvänum | 30000 |
Global Unknown | Starthäst | Åter | 38000 |
Shosholoza As | Fölsto | Osåld | |
Kiss My Lips H.C. | Fölsto | Garde Häst AB | 36000 |
Il Commendante | Starthäst | Robert Bergh Travstall | 44000 |
Dior Knick | Fölsto | Boko Stables Holland BV | 34000 |
Aretha Broline | Starthäst | Garde Häst AB | 60000 |
Bubble Lady | Fölsto | Osåld | |
Riva Renn | Fölsto | Åter | 22000 |
M.C.Britta | Fölstoprospekt | Martin Kristiansen, Perstorp | 10000 |
Creatine | Avelshingst | Rengøringsservice Danmark A/S | 85000 |
Edgeuptotop | Starthäst | Marjaana Konttinen, Finland | 100000 |
Sandsjöns Aquila | 2-åring | Åter | 120000 |
Greenshoe | Avelshingst | Åter | 170000 |
Travera 5 februari
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Tiffany Value | Fölsto | Håkan Bengtsson, Trollhättan | 10000 |
Milou di Quattro | Fölsto | Åter | 70000 |
Nissan Broline | Fölsto | Otto Kleverbeck, Tyskland | 100000 |
Lisa Radley | Fölsto | Hults Bygg | 14000 |
Spot Over | Fölsto | Anonym | 10000 |
Diana Ross | Fölsto | Thomas Svensen, USA | 30000 |
Global Charming | Starthäst | Js Trav och Allservice, Skara | 140000 |
Word for Word | Fölsto | Osåld | |
Palm Cay | Fölsto | Åter | 90000 |
So Sassy Face | Fölsto | Åter | 100000 |
Baltic Sun | Starthäst | Dennis Palm, Blentarp | 46000 |
Firework | Fölsto | Finn Rasmussen, Danmark | 10000 |
Call To The Bar | Starthäst | Team Viking HB, Mellösa | 70000 |
Ståhlebos Photo | Starthäst | Roger Bollström, Eskilstuna | 10000 |
Quarcio Ducal | Starthäst | Julia Eriksson, Timrå | 18000 |
Superfreak | Fölsto | Thomas Svensen, USA | 400000 |
Easy Wind | Fölsto | Osåld | |
Xet Diablo | Starthäst | Mauno Kattelus, Finland | 80000 |
Ace Gio Gar | Starthäst | Elinor Lindberg, Sundsvall | 140000 |
Dancing Queen | Starthäst | Anonym | 26000 |
Panne de Moteur bet 2022 | Avelshingst | Stall Alir, Norrala | 18000 |
Lover Brodde | Starthäst | Ecurie Etoile | 350000 |
Travera 22 januari
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
To Perfection | Fölsto | Anonym | 24000 |
Jade Sjöhammar | Fölsto | Anette Jansson, Bro | 10000 |
Evelina Palema | Fölsto | Åter | 50000 |
Jumanji Love | Starthäst | Åter | 160000 |
Gunnel Sjöhammar | Fölsto | Osåld | |
Iris Palema | Fölsto | D.Johanssons Skogstjänst | 44000 |
Sharon's Luck | Fölsto | Lasual Stable KB | 80000 |
Smash Into You | Starthäst | Åter | 44000 |
Izumi Benois | Starthäst | Anonym | 70000 |
A Second Time | Starthäst | Linda Nässlander, Nyland | 24000 |
Ståhlebos King | Starthäst | Mette Carlsen, Danmark | 65000 |
Geronimo d'Hello | Starthäst | Tom Berum, Danmark | 50000 |
Sunettan Palema | Starthäst | Anonym | 85000 |
Hawk Sisu | Starthäst | Asbjörn Dale, Norge | 85000 |
Eskils Joker | Starthäst | Anonym | 80000 |
Sunset Valley | Fölsto | Anonym | 150000 |
Ottens Idol | Starthäst | Asbjörn Dale, Norge | 100000 |
Cheerful Kronos | Starthäst | Erik Adielsson Catchdriving AB | 390000 |
Brillantissime | Hingstandel | Torp & Småhus AB | 140000 |
Faster Than S.J. | Starthäst | Struken |
Travera 15 januari
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Zolaseva | Fölsto | Ari Takaneva, Finland | 12000 |
Dark Matter | Fölsto | Anonym | 14000 |
Zenith As | Fölsto | Caracolas AB | 50000 |
Fast Than S.J. | Starthäst | Anonym | 36000 |
Ronja Boko | Starthäst | Kristian Malmin, Norge | 85000 |
Incredible Smart | Fölsto | Stavre Stable, Offerdal | 95000 |
Interet Benois | Starthäst | Erkki Koivisto, Finland | 26000 |
Kaj di Quattro | Starthäst | Anna-Lena Eriksson, Hofors | 70000 |
Torte Lini | Starthäst | Anonym | 110000 |
Let's Face Em | Starthäst | Nils-Per Lönn, Istorp | 55000 |
Fille Am | Starthäst | Ann Gerklev, Röbäck | 75000 |
Cire | Starthäst | Henrik Sevon, Lillkyrka | 32000 |
Modesty Blaise F. | Fölsto | Osåld | |
Sissy Face | Fölsto | Jonny Neumann, Danmark | 16000 |
Smash Into You | Starthäst | Åter | 55000 |
Giveitgasandgo | Starthäst | Anonym | 250000 |
Travera 8 januari
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Corsa Rapida | Fölsto | Åter | 12000 |
Disneygirl | Fölsto | Åter | 16000 |
Staro Litchi | Fölsto | Åter | 40000 |
Ringo La Roque | Tvååring | Åter | 55000 |
Diana Ross | Starthäst | Klas Olsson, Halmstad | 34000 |
Embrace Me | Starthäst | Osåld | |
Pontiac | Starthäst | Christina Tilp, Töcksfors | 80000 |
Modesty Blaise F. | Fölsto | Anonym | 16000 |
Tåga Blixten | Starthäst | Team Frölander | 85000 |
Larissa Band | Starthäst | Åter | 95000 |
Teeze Face | Fölsto | Garde Hästar AB | 18000 |
Big Hurt | Starthäst | Sören Herbertsson, Skärplinge | 42000 |
Pressel | Starthäst | Bessa Ishästar, Tösse | 70000 |
Diotima F. | Fölsto | Åter | 20000 |
Global Company | Starthäst | Struken | |
Crazymonsterheart | Starthäst | Åter | 44000 |
Quill Pen | Fölsto | Anonym | 26000 |
Orly | Starthäst | Niklas Smedman, Enköping | 60000 |
Matchpoint Pellini | Starthäst | Thomas Uhrberg | 60000 |
Beauty Cash | Fölsto | Urban Gunnarsson, Möklinta | 70000 |
Vulcano O.P. | Starthäst | Ala-Rantalan ravitalli, Finland | 24000 |
Bonny Boy | Starthäst | Egon Jensen, Danmark | 160000 |
Greenshoe | Betäckning | LN Trotting, Danmark | 180000 |
Umustbecrazy | Fölstoprospekt | Stutteri Florida, Danmark | 120000 |
Aurora Sund | Fölsto | Anonym | 26000 |