Auktionsresultat
Auktionsresultat 20 februari 2021
Auktionsresultat 20 februari 2021Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Airfoil | Fölsto | – | Osåld |
Flushing Meadows | Fölsto | 10.000 kr | Rengöringsservice Danmark A/S |
Reclearence | Fölsto | – | Osåld |
Recline | Fölsto | – | Osåld |
Keypad | Fölsto | – | Osåld |
Tasmania (IT) | Fölsto | – | Osåld |
Artegna Jet | Fölstoprospekt | 10.000 kr | Thomas Andersson, Rånäs |
A Perfect Day | Tvååring | 48.000 kr | Tuomas Rantanen, Alvesta |
Dusktodawn Sisu | Fölstoprospekt | 95.000 kr | Annelie Olsson, Kvänum |
Bird Parker | Hingstandel | 160.000 kr | Åter |
Alert Height | Starthäst | 10.000 kr | Åter |
Västerboflashdance | Starthäst | 90.000 kr | IA Anläggning Bygg Projektledning AB |
Brillantissime | Hingstandel | 190.000 kr | Nordemo Fastighetsförvaltning AB |
Ingesson | Starthäst | 250.000 kr | Team Widegren AB, Halmstad |
Auktionsresultat 13 februari 2021
Auktionsresultat 13 februari 2021Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
La Belle Jacque | Fölsto | – | Osåld |
Moneypenny Face | Fölsto | 14.000 kr | Anonym |
Carlos Facegirl | 2-åring | 22.000 kr | Gunnar Norgren, Vassmolösa |
Adrenaline Broline (20%) | Starthäst | 10.000 kr | Jan R Larsson, Umeå |
Quantal Quetzal (20%) | Starthäst | 10.000 kr | Mattias Djuse, Solvalla |
Tantadele S.I.R. | Starthäst | – | Osåld |
Applebloom A.F. | Starthäst | 22.000 kr | André Eklundh, Nossebro |
Sapfo S.I.R. | Starthäst | – | Osåld |
Bombibitt S.I.R. | Starthäst | 38.000 kr | Stall Steno Trav, Klintehamn |
Carioca | Starthäst | 110.000 kr | Hanna Forslin Trav AB, Hudiksvall |
Ciel Wibb | Starthäst | 110.000 kr | Stall Teamhoppet HB, Vimmerby |
Face Time Bourbon | Avelshingst | 350.000 kr | Ark of Health Sweden, Stockholm |
Auktionsresultat 6 februari 2021
Auktionsresultat 6 februari 2021Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Gigant Girl | Fölsto | – | Osåld |
Livi Nike H.M. | Fölstoprospekt | 36.000 kr | Jireteg Holding AB |
Lipstick Rose | Fölsto | 14.000 kr | Stall Fågelsång, Njurunda |
Tymal Tiki | Fölsto | – | Osåld |
Ursula Knick | Fölsto | 60.000 kr | Petri Huhti, Finland |
Luna Face | Fölsto | 10.000 kr | Spelling Stable |
Missy Goldfinger | Fölsto | 18.000 kr | HatM Consulting AB |
Freaky Rain | Starthäst | 80.000 kr | Åter |
Sylvalies Scarlet | Starthäst | 34.000 kr | Annamari Sipilä, Finland |
Karro U.R. | Starthäst | 65.000 kr | Rengöringsservice Danmark A/S |
Vit Salighet R.F. | Starthäst | 65.000 kr | Ravitalli Iida Lantto, Finland |
Ametist Face | Starthäst | 18.000 kr | Åter |
El Maco Khalifa | Starthäst | 120.000 kr | Fanny J Andersson, Sandviken |
Einstein Sisu | Starthäst | 70.000 kr | Vivienne Vajda, Österrrike |
Auktionsresultat 23 januari 2021
Auktionsresultat 23 januari 2021Lea Zaz | Fölsto | 32.000 kr | AT Sweden Transport AB |
---|
Moneymaker Lavec | Fölsto | 26.000 kr | Cuadras Las Monjas, Spanien |
Bottnas Highness | Fölstoprospekt | 14.000 kr | Anonym |
Vegas Am | Fölsto | 150.000 kr | Sisyfos AB |
Högström Tooma | Fölsto | 55.000 kr | Åter |
Jette Girl Tooma | Fölsto | 30.000 kr | Åter |
Kissnmakup Hanover | Fölsto | 40.000 kr | Hanna Forsström, Finland |
Venice Brodda | Fölsto | 170.000 kr | Sisyfos AB |
Chills Walkabout | 2-åring | 10.000 kr | Åter |
Lady Aloha | Starthäst | 120.000 kr | EM Stable AB |
Savoy Brown | Starthäst | 100.000 kr | Lennart Karlsson, Tyresö |
Global Bring It On | Starthäst | 170.000 kr | News Stable, Finland |
Auktionsresultat 16 januari 2021
Auktionsresultat 16 januari 2021Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Loveme Or Leaveme | Fölsto | – | Osåld |
Flatier Tooma | Fölsto | 38.000 kr | Åter |
Inventive Tooma | Fölsto | 28.000 kr | Åter |
Global Takeaway | Fölsto | 28.000 kr | Anonym |
Global Untouched | Fölsto | 30.000 kr | Mikael Elström, Laholm |
Rio de la Plata | Fölsto | 24.000 kr | Per Anders Näslund, Lunde |
Amourus | Fölsto | 32.000 kr | Tino Ärling, Finland |
Immaculata | Fölsto | 75.000 kr | Billerstena Consulting |
Jist of Summer | 1-åring | 24.000 kr | Åter |
Joan C.Boko | Starthäst | 26.000 kr | Robert Karlsson, Gävle |
La Cerise | Starthäst | 38.000 kr | Jouni Karppinen, Finland |
Mill Diva | Starthäst | 50.000 kr | Mathilda Bergström, Brunflo |
Gassin Am | Starthäst | 100.000 kr | Åter |
Auktionsresultat 9 januari 2021
Mellby Auktionen 9 januari 2021Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Salah (NO) | Starthäst | 220.000 kr | Brixton Medical AB |
Mellby Iris | Starthäst | 75.000 kr | Royal Sulky Sverige AB, Skellefteå |
Mellby Ivy | Starthäst | 50.000 kr | Stall Swep HB, Västerås |
Mellby Jasmin | Starthäst | 120.000 kr | Anonym |
Mellby Image | Starthäst | 42.000 kr | Stall Skaven HB, Kvänum |
Mellby Ia | Starthäst | 140.000 kr | Steve Tiselius, Kumla |
Mellby Indigo | Starthäst | 150.000 kr | Stefan Åkerlund, Gnarp |
Mellby Granat | Starthäst | 50.000 kr | Therese Bjurman, Djurås |
Mellby Helios | Starthäst | 160.000 kr | Stall Karhulahti AB |
Mellby Hurricane | Starthäst | 230.000 kr | Wilma Wallberg, Hudiksvall |
Mellby Guard | Starthäst | 90.000 kr | Elisabeth Norberg, Sundsvall |
Mellby Hero | Starthäst | 80.000 kr | Ann-Charlotte Arnesson, Ljusdal |
Yes Mickey (US) | Starthäst | 220.000 kr | Robert Bergh, Åby |
Melby Howlit | Starthäst | 90.000 kr | ML Svedhorse Group |
Mellby Hawaii | Starthäst | 120.000 kr | Anonym |
Mellby Hoffa | Starthäst | 230.000 kr | Wilma Wallberg, Hudiksvall |
Auktionsresultat 2 januari 2021
Auktionsresultat 2 januari 2021Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Brillantissime – Betäckning 2021 | Avelshingst | 50.000 kr | Ryka Invest AB |
Viva Las Divas | Fölsto | – | Osåld |
New Direction | Fölstoprospekt | 75.000 kr | Anonym |
Salte Diva | Starthäst | 26.000 kr | Åter |
Lorenzo | Starthäst | 36.000 kr | Åter |
A Perfect Man | Starthäst | 18.000 kr | Åter |
Chevy to the Levy | Starthäst | 36.000 kr | Harri Flink, Finland |
Grove's Apple Poof | Starthäst | 80.000 kr | Åter |
Jane Attack | Starthäst | 160.000 kr | Anonym |
Gassin Am | Starthäst | 140.000 kr | Anonym |
Harvey | Starthäst | – | Struken |
Breakfast | Starthäst | – | Struken |
Auktionsresultat 19 december 2020
Auktionsresultat 19 december 2020Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
The Editor | Fölsto | – | Osåld |
Rosalind Face | Fölsto | 10.000 kr | Johanna Kivimäki, Finland |
Josse Boko | Fölstoprospekt | 14.000 kr | Helena Grönstrand, Finland |
Loppan | Fölsto | 10.000 kr | Åter |
My Great Pretender | 2-åring | 120.000 kr | Åter |
Breakfast | Starthäst | 34.000 kr | Alexi Svarts, Finland |
Big Sexy Deli | Starthäst | 50.000 kr | Stall Wikberg AB, Hackås |
Usiana Face | Starthäst | – | Struken |
Geronimo d'Hello | Starthäst | 42.000 kr | Åter |
Springbank | Starthäst | 30.000 kr | Monica Sjöström, Umeå |
Jeppas Tarpon | Starthäst | 170.000 kr | Alexi Svarts, Finland |
Bold Eagle | Hingstandel | 500.000 kr | Åter |
Auktionsresultat 12 december 2020
Auktionsresultat 12 december 2020Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Aniline | Fölsto | 95.000 kr | Anonym |
Esprit Boko | Fölsto | – | Struken |
Vision Kronos | Fölsto | 22.000 kr | Prästgatan Invest AB, Nyköping |
Fast And Quick | Fölsto | 32.000 kr | Billerstena Consulting AB |
Lovely Bro | Fölsto | 30.000 kr | Advokatfirman Elisabeth Sandström |
Celine Boko | Fölsto | 140.000 kr | Anonym |
Västerbo Wordfeud | 2-åring | 32.000 kr | Helena Ehn, Bollnäs |
Tarpon | Starthäst | 16.000 kr | Åter |
Princess Cristal | Starthäst | 16.000 kr | Mikael Palmroth, Finland |
Gangster Mearas | Starthäst | 40.000 kr | Åter |
Verozzo | Starthäst | 85.000 kr | Travtränare Morten Friis, Danmark |
Made By Vitsand | Starthäst | 44.000 kr | Åke Vikberg, Sundsbruk |
Elite Ima | Starthäst | 65.000 kr | Stall Mikko Aho |
Valter L.P.C. | Starthäst | 42.000 kr | Marjaana Konttinen, Finland |
Protector Tile | Starthäst | 150.000 kr | Christoffer Eriksson AB |
Chocolette | Starthäst | 150.000 kr | Marjaana Konttinen, Finland |
Tactical Landing | Avelshingst | 120.000 kr | Anonym |
Bird Parker | Avelshingst | 180.000 kr | Åter |
Auktionsresultat 5 december 2020
Auktionsresultat 5 december 2020Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Astric W.F. | Starthäst | 14.000 kr | Tommy Lidman, Malmö |
Voltaire P.Hill åter | Starthäst | 28.000 kr | Åter |
Mayfair Amok | Starthäst | 24.000 kr | Åter |
Survivor W.F. | Starthäst | 42.000 kr | Mty Granath, Finland |
Mister Selfie | Starthäst | 50.000 kr | Åter |
Mon's Sirocco | Starthäst | 16.000 kr | Roine Almsgård, Hok |
Aperfectdream | Starthäst | 42.000 kr | Anonym |
Rudisha | Starthäst | 90.000 kr | Elisabet Lundholm, Nordingrå |
Emirate | Starthäst | 110.000 kr | Erik Skutnabb, Finland |
Linares | Starthäst | 120.000 kr | TL Entreprenad & Konsult AB |
Baron Frontline | Starthäst | 130.000 kr | Åter |
Mary Am | Starthäst | 350.000 kr | S.h. Trav Aktiebolag |
Auktionsresultat 28 november 2020
Auktionsresultat 28 november 2020Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Walkyria W.F. | 1-åring | 30.000 kr | Susanne Hansson, Häljarp |
Chary W.F. | 2-åring | 28.000 kr | Åter |
Ellen | 2-åring | 46.000 kr | Anonym köpare |
Luka Modric | 2-åring | 110.000 kr | Åter |
A Perfect Man | Starthäst | 30.000 kr | Stall Midas |
Valzer Jet | Starthäst | 16.000 kr | Kenneth Hansen, Danmark |
Imail Occagnes | Starthäst | 26.000 kr | Åter |
Run And Repeat | Starthäst | 75.000 kr | Åter |
Noworries | Starthäst | 75.000 kr | Åter |
Nixton Håleryd | Starthäst | 80.000 kr | Magnus Elfven, Matfors |
Geena Journey | Starthäst | 75.000 kr | Firma Jamis Hästservice |
Valentino Face | Starthäst | 100.000 kr | Ronny Wetterholm, Heby |
Demon Onthe Hill | Starthäst | 160.000 kr | Johan Eriksen, Norge |
Auktionsresultat 21 november 2020
Auktionsresultat 21 november 2020Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Edelma | Fölsto | 22.000 kr | Åter |
New Chance Lavec | Fölsto | 0 kr | Osåld |
Amphibian Madness | Fölsto | 22.000 kr | Åter |
Esprit Boko | Fölsto | 12.000 kr | Åter |
Toblerone | Fölsto | 24.000 kr | Matz Haack, Visby |
Mystery Tile | Fölsto | 100.000 kr | Kristina Larsson, Västervik |
Miss Golden Wine | Fölstoprospekt | 26.000 kr | Åter |
Nacelle | Fölsto | 0 kr | Osåld |
R.K.Corre | 1-åring | 32.000 kr | Sebastian Hedblom, Lidköping |
Merlene Boko | 1-åring | 14.000 kr | Åter |
Aperitif | Starthäst | 70.000 kr | Lars-Erik Johansson, Mjölby |
Valzer Jet | Starthäst | 16.000 kr | Anders Sønsteby Flaage, Norge |
Stardust Melody | Starthäst | 18.000 kr | Gunner Christiansen, Danmark |
Adriatic Kronos | Starthäst | 230.000 kr | Peter Bronsman AB, Fjärås |
Face Time Bourbon | En betäckning | 370.000 kr | Tradecity AB, Täby |
Auktionsresultat 14 november 2020
Auktionsresultat 14 november 2020Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Dalens Elvis | Årsföl | 0 kr | Osåld |
Brooklyn P.Hill | 1-åring | 16.000 kr | Åter |
Manifest Boko | 1-åring | 20.000 kr | Mertsi Svart, Finland |
Rebel Spirit | 1-åring | 20.000 kr | Stall Seffs, Dorotea |
Legend Boko | 2-åring | 100.000 kr | Åter |
Giorno Di Chiusura | 2-åring | 300.000 kr | Skärgården Ambulans, Väddö |
For Approval | Fölsto | 0 kr | Osåld |
Bugatti Miles | Starthäst | 140.000 kr | Brixton Medical AB |
Mister Harry | Starthäst | 65.000 kr | Kathrin Heidlas, Norge |
Digital Eye | Starthäst | 140.000 kr | Åter |
Gordon Mearas | Starthäst | 160.000 kr | Tierp Cement AB |
Auktionsresultat 31 oktober 2020
Auktionsresultat 31 oktober 2020Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Quila Tilly | Fölsto | 14.000 kr | Equo Estate AB |
Get Cash | Starthäst | 70.000 kr | Anonym köpare |
Big Top Lindy | Starthäst | 440.000 kr | Åter |
Echelon | Starthäst | 160.000 kr | Åter |
Gilmore Trot | Starthäst | 500.000 kr | Åter |
Auktionsresultat 24 oktober 2020
Auktionsresultat 24 oktober 2020Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Reva L.B. | Fölsto | 110.000 kr | Åter |
Unfamiliar | Starthäst | 40.000 kr | Travprinsessan |
Crazymonsterheart | Starthäst | 65.000 kr | Jim Oscarsson |
Awesome Kronos | Starthäst | 170.000 kr | Rolkur Invest AB |
Deep Pockets | Starthäst | 550.000 kr | Rickard Svanstedt |
Auktionsresultat 17 oktober 2020
Auktionsresultat 17 oktober 2020Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Fabrica Pellini | Fölsto | 250.000 kr | Kristina Larsson, Västervik |
Nankita | 1-åring | 170.000 kr | Kim Pedersen, Norge |
Ilar In | Fölstoprospekt | 120.000 kr | Nordic Horse Farm |
Sagitta R.L. | Fölsto | 75.000 kr | Esben Waehrens, Danmark |
Timotejs Igge | Starthäst | 60.000 kr | Ryka Invest AB |
Erin Boko | Fölsto | 22.000 kr | Boko Stables Holland BV |
Flicka Kronos | Fölsto | 12.000 kr | Anonym köpare |
Trixton | Hingstandel | 250.000 kr | Åter |
Remain In Light | Starthäst | 170.000 kr | Åter |
Toutch the Clouds | 1-åring | 50.000 kr | Åter |
Silver Face | Fölsto | 24.000 kr | Åter |
Imagine’Em | Fölsto | 0 kr | Osåld |
Auktionsresultat 3 oktober 2020
Auktionsresultat 3 oktober 2020Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
Upgrade Pellini | Fölstoprospekt | 80.000 kr | Stånga Buss AB |
Lunar Dream OM | Fölsto | 260.000 kr | ID Int. Trotting & Breeding |
Manatthan Grif | Fölsto | 10.000 kr | EA Värme & Sanitet AB, Skurup |
Natasha Avant | Starthäst | 65.000 kr | Anonym köpare |
Manual Flight | Starthäst | 1.600.000 kr | CL Trading AB, Kristianstad |
Iuma Ek | Fölsto | 80.000 kr | Sansiro AB |
Flocki d’Aurcy | Betäckningsrätt | 30.000 kr | NiRo Training |
Brake Cooling | Starthäst | 240.000 kr | Åter |
Rotate | Starthäst | 250.000 kr | Åter |
Caprinia Ås | Fölsto | 40.000 kr | Åter |
Auktionsresultat 15 september 2020
Auktionsresultat 15 september 2020Häst | Typ | Pris | Köpare |
---|
I.D.Forcedtovictory | 1-åring | 360.000 kr | Heidi Seelvaag |
I.D.Finesse | 1-åring | 360.000 kr | Heidi Selvaag |
I.D.Fesser | 1-åring | 250.000 kr | Per Oleg Midtfjeld |
Just Another I.D. | 1-åring | 95.000 kr | Åter |
I.D.Forecast | 1-åring | 90.000 kr | Åter |
I.D.Foruonly | 1-åring | 75.000 kr | Åter |