Det blev prislappen för Katmandu Mearas
Flera hästar på lördagens auktion på Travera lockade stort intresse. Högst prislapp av samtliga hästar fick den toppstammade sexårige valacken Katmandu Mearas.

Det var Calle Wihlborg, som i egenskap av agent för M. Romain Tamburrini, hade det högsta budet på 440.000 SEK för Katmandu Mearas.
Katmandu Mearas är en sexårig valack efter Muscle Hill. Han har på karriärens 30 starter vunnit 11 och sprungit in drygt 1,2 miljoner SEK.
För tre starter sedan segrade han på 1.11,7a/2140 meter.
Mamma Creme de la Creme är efter Ready Cash. Hon vann hälften av karriärens tolv start och sprang in dryga halvmiljonen. Katmandu Mearas är helbror till bland andra Jackpot Mearas (valack född 2019 e. Muscle Hill, 1.10,6am, 2.455.586 SEK).
Travera är tillbaka med en ny auktion nu på lördag – som alltid börjar vi klockan 19.15.
| Häst | Typ | Köpare | Pris |
|---|---|---|---|
| Moe Engla (NO) | 1-åring | Benjamin Laurendz | 22.000 |
| Callmesally | Fölsto | Osåld | |
| Hedwig (US) | Fölsto | Osåld | |
| Epic Man | 1-åring | Struken | |
| Africa Bi (IT) | Fölsto | Anonym | 18.000 |
| Born Independent | Starthäst | Monica Haugen | 24.000 |
| African Herbsman | Starthäst | Bent Hansen | 85.000 |
| Knock Boots Mearas | Starthäst | Anonym | 28.000 |
| Global Headline | Starthäst | Jan Svedberg | 95.000 |
| B.W.Bella | 2-åring | Karl-Åke Gunnarsson | 14.000 |
| Västerbo Jolene | Fölsto | Travtræner John Köhler | 12.000 |
| Valle Minto (NO) | 2-åring | johnny Göransson | 10.000 |
| Bugatti Brick | Fölsto | Stable Five AB | 50.000 |
| Global Forecast | Starthäst | Stall Nathalie Blom AB | 55.000 |
| Galvsbo Tösen | Kallblod | Struken | |
| Ken's Queen | Starthäst | ERIC NYBLOM | 36.000 |
| Inferno Vendil | 2-åring | Anonym | 32.000 |
| Estery | Starthäst | Julia Eriksson | 18.000 |
| Önas Tintin | Starthäst | Zeb Jonasson | 10.000 |
| Valetta Strix | Fölsto | Anonym | 18.000 |
| K.G.H.Niceman | Starthäst | West Equine Rehab Center AB | 44.000 |
| Oxford Boko | Starthäst | Henrik Salte | 90.000 |
| Trelanney (US) | Fölsto | Anonym | 85.000 |
| Father Patrick Share nr 61 | Hingstandel | Kenneth Handeland | 50.000 |
| Önas Prince - livstids betäckningsrätt nr 6 | Hingstandel | Leyn johan | 30.000 |
| Atlantic Crown | Starthäst | ECURIE ETOILE SWEDEN HB | 75.000 |
| Sakura Renka | 2-åring | Åter | 34.000 |
| Jiminy Brick | Starthäst | Fernlunds Travservice AB | 95.000 |
| Copy Paste | 1-åring | johnny Göransson | 10.000 |
| Global Harmony | Starthäst | Anonym | 270.000 |
| M.T.Zob | Årsföl | Emil Engblom | 10.000 |
| Dollie Kiro | 2-åring | Åter | 22.000 |
| Uppish Tile | Starthäst | Gallery Art Events Nordic AB | 110.000 |
| Running Bullet | 1-åring | Struken | |
| Cute and Charming | Fölsto | Osåld | |
| Leaps and Bounds | Starthäst | SJ RACING ApS | 95.000 |
| Samaritana | Fölsto | Stall Henessi | 140.000 |
| Chimi | Starthäst | Hanna Lepistö | 65.000 |
| Index Kronos | Starthäst | ECURIE ETOILE SWEDEN HB | 90.000 |
| Face Time Bourbon - betäckning 2027 | Avelshingst | Flygind Gård AB | 320.000 |
| Betting Gold | Starthäst | Anonym | 55.000 |
| Katmandu Mearas | Starthäst | Calle Wihlborg, agent för M. Romain Tamburrini | 440.000 |
| Plucky Swamp (FI) | Starthäst | Antti Peltola | 55.000 |
| Preposterous | Starthäst | Anonym | 350.000 |
Av: Mattias Holmgren